Snowmobile from Polaris Industries
2024 VR1 650 137 7S Display - Polaris
$20,199.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Color | Orange |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 501 lb. / (227 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
2025 S4 Adventure 136 7S Display - Polaris
$21,350.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.3 in. (33 mm) |
2016 Pro Rmk 800 155 - Polaris
$8,500.00
Availability | In Stock |
Usage | 3700 Miles |
Stock # | US590 |
Color | Blue |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Liberty |
2022 Khaos 850 155 - Polaris
$17,500.00
Availability | In Stock |
Usage | 342 Miles |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 Patriot |
Dry Weight | 424 lb. (192 kg) |
2024 XC 850 137 - Polaris
$19,299.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 499 lb. (226 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2024 XC 850 146 - Polaris
$20,399.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Color | Red |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 508 lbs / 230 kg |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2022 Khaos 850 155 - Polaris
$17,500.00
Availability | In Stock |
Usage | 622 Kilometers |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 Patriot |
Dry Weight | 415 lb. (188 kg) |
2022 Khaos 850 - Polaris
$17,000.00
Availability | In Stock |
Usage | 634 Miles |
Color | Green |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 Patriot |
Dry Weight | 424 lb. (192 kg) |
2019 Indy LXT 550F 2-up - Polaris
$12,000.00
Availability | In Stock |
Usage | 685 Miles |
Color | Red |
Style | Snowmobile |
Vin | 182960 |
Track Dimensions | 15 x 144 x 1.0 Energy |
2021 INDY ADVENTURE 550F - Polaris
$12,500.00
Availability | In Stock |
Usage | 911 Miles |
Color | Dark Red |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 550 Fan |
Track Dimensions | 15 x 144 x 1.35 in. |
2024 9R PRO RMK 7S DISPLAY - Polaris
$21,215.00
Availability | In Stock |
Usage | 394 Kilometers |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 419 lb. (190.1 kg) |
Bore x Stroke | 88 mm x 74 mm |
2024 Adventure 550f - Polaris
$14,500.00
Availability | In Stock |
Usage | 624 Kilometers |
Color | Gray |
Style | Snowmobile |
Vin | 2606 |
Dry Weight | 498 lb. (226 kg) |
2022 Indy LXT 550F 2-up - Polaris
$14,000.00
Availability | In Stock |
Usage | 686 Miles |
Color | Red |
Style | Snowmobile |
Vin | 4782 |
Dry Weight | 467 lb. (212 kg) |
2025 650 TITAN ADVENTURE 155 1.5" - Polaris
$23,350.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 567026 |
Color | Dark Grey |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1AJE6R4SC630493 |
2024 SWITCHBACK XC 146 BLU/BLK - Polaris
$20,399.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Color | BLUE |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 508 lbs / 230 kg |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2025 ASSAULT 9R 146 7S DISPLAY - Polaris
$24,400.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Color | White |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2025 Assault 850 Boost 146 - Polaris
$25,389.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2023 SWITCHBACK ASSAULT 146 850 - Polaris
$17,500.00
Availability | In Stock |
Usage | 2300 Miles |
Color | Lime |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 476 lb. (216 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2025 Assault 850 146 BLACK - Polaris
Coming Soon
Availability | Coming Soon |
Usage | 1 Miles |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2023 S4 Titian Adventure 155 2-UP - Polaris
$19,500.00
Availability | In Stock |
Usage | 1223 Miles |
Stock # | US599 |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 722 lb. (327 kg) |
2023 Khaos Boost 155 - Polaris
$22,500.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | US597 |
Color | Blue |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 447 lb. (202.8 kg) |